Banz Ueli (Kerns)

NameBanz
VornameUeli
WohnortKerns
Geburtsdatum30.09.1982
SternzeichenWaage
BerufLandwirt / Metzger
Senne / TurnerSenne
Gewicht102 kg
Grösse186 cm
SchwingklubEntlebuch
ErfolgeEidg. Kränz 2004/2010
Rücktritt01.08.2013
Websitehttp://www.uelibanz.ch/
Kränze50

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 d 55.00 2011 Unspunnen-Schwinget
9 a 75.00 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
11 a 55.25 2008 Kilchberger Schwinget
16 b 54.25 2006 Unspunnen-Schwinget
4 76.75 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
6 b 56.00 2013 Bergschwinget Stoos
6 d 57.00 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.00 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
3 c 57.50 2013 Urner Kantonalschwingfest
3 57.75 2012 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 57.25 2012 Bergschwinget Rigi
4 a 57.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2012 Luzerner Kantonalschwingfest
4 a 57.00 2012 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 a 56.50 2011 Bergschwinget Stoos
5 b 57.25 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
2 57.50 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
1 c 58.25 2011 Südwestschweizerisches Schwingfest
3 c 57.50 2011 Urner Kantonalschwingfest
6 h 56.75 2010 Appenzeller Kantonalschwingfest
7 a 56.00 2010 Bergschwinget Stoos
9 a 75.00 2010 Eidgenössisches Schwingfest
8 b 56.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.50 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
7 a 56.50 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 57.25 2009 Aargauer Kantonalschwingfest
6 b 56.50 2009 Bergschwinget Stoos
6 g 56.75 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
1 b 58.75 2009 Luzerner Kantonalschwingfest
3 e 57.50 2009 Nordwestschweizerisches Schwingfest
7 m 56.75 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 a 56.75 2008 Emmentalisches Schwingfest
8 e 56.75 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.00 2008 Luzerner Kantonalschwingfest
2 58.00 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 58.25 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
5 a 56.75 2007 Zuger Kantonalschwingfest
3 b 57.75 2006 Luzerner Kantonalschwingfest
3 a 57.00 2006 Urner Kantonalschwingfest
6 g 56.75 2005 Luzerner Kantonalschwingfest
6 b 56.75 2005 Nordwestschweizerisches Schwingfest
5 b 57.00 2005 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 a 56.25 2004 Bergschwinget Brünig
4 76.75 2004 Eidgenössisches Schwingfest
9 e 56.25 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
2 58.25 2004 Luzerner Kantonalschwingfest
7 f 56.25 2004 Oberaargauisches Schwingfest
2 c 57.00 2003 Bergschwinget Rigi
6 b 56.75 2003 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.50 2003 Luzerner Kantonalschwingfest
5 g 57.00 2003 Zuger Kantonalschwingfest
8 f 56.25 2002 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2002 Luzerner Kantonalschwingfest
6 f 57.00 2001 Luzerner Kantonalschwingfest
4 g 57.00 1999 Luzerner Kantonalschwingfest